Welding And Control
Partage avec vous ces connaissances & son experience.
Un projet n’est rien sans une bonne organisation. De ce fait, SARL « Welding And Control » utilise plusieurs méthodes pour gérer vos projets tout en respectant :
- Votre budget.
- Vos ressources.
- Les délais de réalisations.
- Les méthodes de travails sécurisés.
Pour ce faire, nous déployons pour vous diverses méthodes de gestion de projet protiques et sur mesure ainsi que tout notre potentiel humain et matériel pour l’aboutissement de vos projets, et surtout pour gagner votre confiance.

SARL « Welding And Control » met Tous son potentiel et ces ressources afin de réaliser vos objectifs dans les meilleurs délais.
Que représente « Welding and control »
11 Ans
Années d’expériences dans le contrôle non destructifs.
21
Nombres de projets en cours de réalisations jusqu’à ce jour.
26
Nombres de projets réalisés et soldés jusqu’à ce jour.
Projets en cours de réalisation
| Client | Logo | Projet | Activités | Durée | Période | Statut |
| Fertial Spa (ORAN) | Travaux de maintenance | Contrôle radiographique et traitement thermique | 12 Mois | 2019/2020 2021/2022 2023 | En cours | |
| AOA | Travaux de maintenance | Contrôle radiographique et traitement thermique | / | 2022/2023 | En cours | |
| Batimetal | ![]() | Chantier raffinerie Arzew | Visuel, Homologation de soudeur, Radiographie | / | 2019/2020 2021/2022 2023 | En cours |
| Renessans | ![]() | Zone Industriel Arzew | Contrôle radiographique et CND | / | 2021/2022 2023 | En cours |
| Eurl BST | ![]() | El BATADH | Contrôle radiographique, homologation de soudeur | / | 2022/2023 | En cours |
| ORAN Polyester | ORAN | Homologation de soudeur | / | 2021/2022 2023 | En cours | |
| ENCC SPE MEH | ![]() | Zone Industriel Arzew | Contrôle radiographique, CND et Homologation de soudeur | / | 2021 / 2022 2023 | En cours |
| ENCC SPE | ![]() | CAP DJINET | Contrôle radiographique, CND et Homologation de soudeur | / | 2022 2023 | En cours |
| ENCC | ![]() | NAFTAL ORAN | Contrôle radiographique, CND et Homologation de soudeur | / | 2023 | En cours |
| ENCC SPE | ![]() | CECC Ain Ouassara | Homologation de soudeur | 01 Mois | 2023 | En cours |
| ENCC SPE | ![]() | PROMIND SETIF | Homologation de soudeur, Elaboration de procédure de soudage | / | 2021/2022 2023 | En cours |
| SOMIZ | ![]() | Zone Industriel Arzew | Elaboration des procédures de soudages | / | 2020/2021 2022/2023 | En cours |
| SARL PURLAB EL KARMA | Siège el KARMA | Contrôle radiographie | / | 2021/2022 2023 | En cours | |
| Entreprise de Bouteille à GAZ | Filiale NAFTAL MASCARA | Contrôle non destructif des réservoirs sous pression de GAZ | / | 2023 | En cours | |
| SINOSTEEL | ![]() | SPA TOSYALI Pole Economique Bethioua Oran | Travaux de CND | / | 2023 | En cours |
| EURL MATHERM | Chaudière Industrielle | Contrôle par Ultrason | / | 2021/2022 2023 | En cours | |
| EPPM | GL2/GL3/ HELIOS | Contrôle radiographique, homologation de soudeur | / | 2020/2021 2022/2023 | En cours | |
| HELIOS | ![]() | GL2 / GL3 | Contrôle radiographique | 01 Mois | 2022/2023 | En cours |
| EPE CSC Expertise | ![]() | Station de déballastage SD2 (SH/DRC Arzew) | Contrôle radiographique | 05 Mois | 2023 | En cours |
| EMC El Djazair | TOSYALI | Contrôle par UT | 01 Mois | 2023 | En cours | |
| ETTERKIB SPA | ![]() | GL1 | Contrôle radiographique, Ressuage, Traitement thermique | / | 2021 2023 | En cours |
Projets réalisés et soldés
| Client | Logo | Projet | Activités | Durée | Période | Statut |
| FOURE LAGADEC | ![]() | FERTIAL | Homologation de soudeur | 01 Mois | 2022 | Soldé |
| SOMIZ | ![]() | GL1 | Contrôle radiographique et Traitement thermique | / | 2021/2022 | Soldé |
| ENCC Hamiz (Ain Ouassara) | ![]() | Projet montage de 05 bacs de stockage de carburant | Contrôle radiographique et homologation de soudeur | 36 Mois | 2018/2019 2020/2021 | Soldé |
| SARPI SPA (El Merk) | ![]() | Installation de Manifolds | Radiographie | 03 Mois | 2013 | Soldé |
| SOUFI Industrie & service S.I.S | ![]() | Raffinerie d’Arzew (Rénovation Chaudière) | Radiographie | 03 Mois | 2013 | Soldé |
| SARPI SPA Ain Amenas | ![]() | Gathering Système Tiguentourine | Radiographie | 03 Mois | 2013/2014 | Soldé |
| PARESA (Alger) | ![]() | Raffinerie d’Alger (Réhabilitation & Adaptation) | Radiographie | 13 Mois | 2013/2014 | Soldé |
| ROWAD (Alger) | ![]() | Raffinerie d’Alger (Réhabilitation & Adaptation) | Travaux de génie civil par la mise à disposition du personnel | 06 Mois | 2014 | Soldé |
| JURONG ENGINEERING Pte Ltd Alger | Raffinerie d’Alger (Réhabilitation & Adaptation) | Radiographie, ressuage | 13 Mois | 2013/2014 | Soldé | |
| ORASCOM (Alger) | ![]() | Raffinerie d’Alger (Réhabilitation & Adaptation) | Travaux de génie civil par la mise à disposition du personnel | 03 Mois | 2015 | Soldé |
| METAL MIND Spa Boumerdes | ![]() | Rénovation d’une Chaudière | Radiographie | 03 Mois | 2015 | Soldé |
| NAFTAL DMR Oran | ![]() | Réparation des camion GPL | Ressuage | 09 Mois | 2015/2016 | Soldé |
| METAL MIND Spa Boumerdes | ![]() | Rénovation d’une Chaudière | Radiographie | 03 Mois | 2016 | Soldé |
| SORFERT Algérie (Oran) | ![]() | Inspection d’un réacteur et la tuyauterie de deux fours | Ressuage, Magnétoscopie et Ultrason | 08 Mois | 2016 | Soldé |
| SPA PAUL WURTH Italie (Oran) | ![]() | Soudage et réparation des lignes de manifold | Travaux de génie civil par la mise à disposition du personnel | 02 Mois | 2017 | Soldé |
| SINOSTEEL Ltd (Oran) | ![]() | Extension de l’usine sidérurgique de Chehairîa, Oran | Radiographie, Ressuage et Ultrason | 24 Mois | Soldé | |
| CPECC Algérie (Alger) | ![]() | Extension de la raffinerie d’Alger | Radiographie | 12 Mois | Soldé | |
| Massiwel Process Sarl (Oran) | ![]() | Démontage et montage d’un échangeur au niveau du complexe Sorfert | Travaux de génie civil par la mise à disposition du personnel | 02 Mois | Soldé | |
| SARPI SPA Ain Amenas | ![]() | Gathering Système Tiguentourine | Radiographie | 48 Mois | Soldé | |
| SINOSTEEL Ltd (Jijel) | ![]() | Construction d’une usine sidérurgique | Radiographie | 12 Mois | Soldé | |
| ENCC Hamiz Boumerdes | ![]() | Rénovation d’une chaudière | Contrôle radiographique | 12 Mois | Soldé | |
| SORFERT Spa (Oran) | ![]() | Travaux de maintenance | Contrôle non destructif, contrôles réglementaires | 36 Mois | Soldé | |
| Entrepose Algérie SPA | ![]() | Projet Satellite / Site W1A | Travaux de génie civil par la mise à disposition du personnel | 36 Mois | Soldé | |
| Entrepose Algérie SPA (HEH) | ![]() | Projet Upside North | Contrôle non destructif | 36 Mois | Soldé | |
| CITERGAZ Spa Mascara | ![]() | Fabrication des réservoirs sous pression | Ressuage, Ultrason, Homologation de soudeur et Radiographie | 36 Mois | Soldé | |
| EMC El-Djazair | ![]() | Chantier SORFERT Arzew | Contrôle radiographique et homologation de soudeur | / | 2020/2021 | Soldé |



























